?? 鑫漢物流 · 2026年參考價格與時效表
(注:受油價及旺季影響,最終成交價以客服實時報價為準)
1. 國內公路運輸(主打:珠三角直達)
| 出發地 | 目的地 | 重貨參考價 (元/公斤) | 輕貨參考價 (元/立方) | 預計時效 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州/佛山 | 廣東省內 (深/莞/珠/中等) | 0.6 – 0.9 元 | 80 – 120 元 | 今發明至 / 隔日上午 |
| 廣州/佛山 | 華東地區 (滬/蘇/浙/皖) | 1.2 – 1.8 元 | 180 – 260 元 | 2 – 3 天 |
| 廣州/佛山 | 華中地區 (湘/鄂/贛/豫) | 1.0 – 1.5 元 | 150 – 220 元 | 2 – 4 天 |
| 廣州/佛山 | 京津冀/西南 (京/津/冀/川/渝) | 1.5 – 2.2 元 | 220 – 300 元 | 3 – 5 天 |
| 廣州/佛山 | 東北/西北 (黑/吉/遼/陜/甘) | 2.0 – 3.0 元 | 300 – 450 元 | 4 – 7 天 |
?? 整車提示: 4.2米/6.8米/9.6米/13米/17.5米平板/高欄/廂車常年備車,整車價格低至 4.5元/公里 起,歡迎來電甩單!
2. 東南亞專線(主打:雙清包稅)
| 國家/地區 | 參考價格 (元/KG) | 敏感貨渠道 (元/KG) | 參考時效 (工作日) | 服務說明 |
|---|---|---|---|---|
| 越南 | 8 – 12 元 | 15 – 22 元 | 3 – 5 天 | 河內/胡志明全境派送 |
| 泰國 | 10 – 15 元 | 18 – 25 元 | 4 – 6 天 | 曼谷/清邁雙清包稅 |
| 馬來西亞 | 12 – 18 元 | 20 – 28 元 | 4 – 7 天 | 支持帶電產品 |
| 新加坡 | 13 – 19 元 | 22 – 30 元 | 3 – 5 天 | 免進口稅,時效最快 |
3. 歐美干線(主打:穩定合規)
| 渠道類型 | 21KG以下 (元/KG) | 21KG以上 (元/KG) | 參考時效 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 美國空派 | 45 – 55 元 | 38 – 48 元 | 6 – 10 天 | 不含關稅,可做FBA |
| 歐洲鐵運 | 25 – 35 元 | 18 – 25 元 | 25 – 35 天 | 含VAT,雙清包稅 |
| 英國海運 | 8 – 12 元 | 6 – 9 元 | 30 – 40 天 | 超大件首選,性價比高 |
?? 價格透明化說明(建立信任的關鍵)
為了避免后續糾紛,建議在表格下方加一段“老實話”:
關于報價的幾點說明:
- 拋貨計費: 體積重量 = 長 × 寬 × 高 ÷ 6000(或5000),取實際重量與體積重量的最大值計費。
- 附加費: 偏遠地區(如鄉鎮、山區)可能會有少量派送費;如需入倉(FBA/海外倉)會產生入倉預約費。
- 不含稅: 以上報價通常不含發票稅費,如需開票,請單獨咨詢稅率。
- 實時變動: 燃油費和國際局勢會影響價格,下單前請務必確認。